Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20112822 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 2 880,00 € Materiál ŠZM 11/20 21. 12. 2020
FL20112821 UNIMEDICA s.r.o. 44962983 671,62 € Materiál ŠZM 11/20 21. 12. 2020
FL20112813 Medin Slovensko, s. r. o. 46540873 311,87 € Materiál ŠZM 11/20 21. 12. 2020
FL20112815 Medin Slovensko, s. r. o. 46540873 302,37 € Materiál ŠZM 11/20 21. 12. 2020
Fo20111582 GGFS s.r.o. 47079690 3 973,97 € El. stravný poukaz 21. 12. 2020
FL20112817 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 187,20 € Materiál ŠZM 11/20 21. 12. 2020
FL20112818 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 1 025,88 € Materiál ŠZM 11/20 21. 12. 2020
Fo20101547 MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. 47891246 194,64 € APS 10/20 21. 12. 2020
Fo20111555 VOMS SK, s. r. o. 50963902 660,96 € PHM 21. 12. 2020
Fo20111572 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 420,00 € Servis 29. 12. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 .. 2971  »  »»