Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20112832 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 488,22 € Materiál lieky 11/20 21. 12. 2020
FL20112831 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 991,46 € Materiál lieky 11/20 21. 12. 2020
FL20112812 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. 35750936 247,20 € Materiál ŠZM 11/20 21. 12. 2020
Fo20111554 INFOCAR a.s. 35773090 186,84 € Automonitor 21. 12. 2020
Fo20101546 MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo 35994436 786,99 € UPS 21. 12. 2020
Fox20110379 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 75,67 € Potraviny 21. 12. 2020
Fox20110377 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 267,61 € Potraviny 21. 12. 2020
Fox20110378 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 304,82 € Potraviny 21. 12. 2020
Fox20110380 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 391,32 € Potraviny - ovocie a zelenina 21. 12. 2020
Fo20101545 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 36518565 810,00 € Stolička, ležadlo 21. 12. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 .. 2971  »  »»