Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo20111610 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 42,00 € Servis Cobas 29. 12. 2020
Fox20110389 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 297,60 € Potraviny 29. 12. 2020
Fox20110387 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 653,26 € Potraviny 29. 12. 2020
Fox20110388 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 469,27 € Potraviny 29. 12. 2020
Fox20110385 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 142,20 € Potraviny - ovocie a zelenina 29. 12. 2020
Fo20111609 BORTEX BOBROV, spol. s r.o. 36437506 2 049,00 € Obuv, odev 29. 12. 2020
Fo20111611 UROSEXAM, s.r.o. 36439754 76,45 € Konzília 29. 12. 2020
FL20112902 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 36531774 30,89 € Materiál ŠZM 11/20 29. 12. 2020
FL20112901 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 36531774 376,80 € Materiál ŠZM 11/20 29. 12. 2020
FL20112900 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 36531774 596,64 € Materiál ŠZM 11/20 29. 12. 2020
Strana: ««  «  1 .. 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 .. 2971  »  »»