Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20123064 BioVendor Slovakia s. r. o. 46265082 1 003,86 € Materiál lieky 12/20 27. 1. 2021
FI20120067 MM TRADE SK, s.r.o. 46931694 49 622,42 € Stavebné úpravy sociálnych zariadení DONsP Dolný Kubín 27. 1. 2021
Fo20121748 JH - TECH, s.r.o. 47444533 96,00 € Čistenie kanalizácie 27. 1. 2021
FL20092299 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 347,05 € Materiál lieky 9/20 6. 11. 2020
FL20123046 R A D I X spol. s r.o. 00615803 1 699,25 € Materiál ŠZM 12/20 27. 1. 2021
FL20123043 MEDITRADE spol. s r. o. 17312001 132,00 € Materiál ŠZM 12/20 27. 1. 2021
FL20123041 PHARMA GROUP, a.s. 31320911 1 482,00 € Materiál ŠZM 12/20 27. 1. 2021
FL20123044 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 4 182,00 € Materiál ŠZM 12/20 27. 1. 2021
FL20123051 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 5 976,00 € Materiál ŠZM 12/20 27. 1. 2021
FL20123053 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 31347827 960,00 € Materiál ŠZM 12/20 27. 1. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 .. 2971  »  »»