Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL25113715 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 19,01 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113714 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 4,31 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113719 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 44,74 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113718 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 28,48 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113717 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 487,31 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113721 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 26,13 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113720 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 6,11 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113724 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 20,37 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113723 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1,56 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113722 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 3,68 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
Strana: ««  «  1 .. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .. 2971  »  »»