Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20123127 BAX PHARMA, s.r.o. 35758481 1 019,70 € Materiál lieky 12/20 11. 2. 2021
FL20123152 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 96,82 € Materiál ŠZM 12/20 11. 2. 2021
FL20123153 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 53,49 € Materiál ŠZM 12/20 11. 2. 2021
Fox20120424 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 413,90 € Potraviny 11. 2. 2021
Fox20120429 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 563,50 € Potraviny 11. 2. 2021
Fox20120427 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 316,99 € Potraviny 11. 2. 2021
Fox20120426 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 256,35 € Potraviny 11. 2. 2021
Fox20120425 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 186,00 € Potraviny 11. 2. 2021
Fo20121769 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 366,00 € Tlačivá 11. 2. 2021
Fo20121777 KRUPA KAJO, s.r.o. 36362981 575,63 € Materiál údržba 11. 2. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 .. 2971  »  »»