Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo21010007 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 34,80 € Telekomunikačné služby 30. 3. 2021
Fox21010004 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 201,11 € Potravinové výrobky 30. 3. 2021
Fox21010003 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 306,61 € Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 30. 3. 2021
Fox21010002 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 426,29 € Potraviny - mrazené výrobky 30. 3. 2021
Fox20120434 Peter Jendrášek 33792798 4 178,83 € Potraviny - mäso a mäsové výrobky 29. 1. 2021
Fo20121808 MUDr. Anna Ďaďová, praktický lekár pre dospelých 35662735 340,62 € APS 29. 1. 2021
FL210016 Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 35683546 5 194,00 € Materiál lieky 1/21 29. 1. 2021
Fo20121804 Slovak Telekom, a.s. 35763469 350,42 € Telekomunikačné služby 29. 1. 2021
Fo20121805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 980,78 € Telekomunikačné služby 29. 1. 2021
Fo20121803 TeamPrevent Santé s. r. o. 35945249 360,00 € Paušál PZS 29. 1. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 .. 2971  »  »»