Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox20120435 Vladimír Zelník 10852344 901,26 € Potraviny - pečivo 29. 1. 2021
FL210007 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 6 277,82 € Materiál lieky 1/21 29. 1. 2021
FL210008 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 1 118,70 € Materiál lieky 1/21 29. 1. 2021
FL210004 Izomedact, spol. s r.o. 31386555 1 612,50 € Materiál lieky 1/21 29. 1. 2021
FL210013 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 877,69 € Materiál lieky 1/21 29. 1. 2021
FL210012 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 017,35 € Materiál lieky 1/21 29. 1. 2021
FL210011 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 2 795,42 € Materiál lieky 1/21 29. 1. 2021
FL210006 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 3 001,26 € Materiál lieky 1/21 29. 1. 2021
FL210010 INTRAVENA s.r.o. 31717802 6 014,08 € Materiál lieky 1/21 29. 1. 2021
FL210009 INTRAVENA s.r.o. 31717802 947,78 € Materiál lieky 1/21 29. 1. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 .. 2966  »  »»