Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210130 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 373,15 € Materiál lieky 01/21 9. 4. 2021
FL210127 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 210,24 € Materiál lieky 01/21 9. 4. 2021
FL210128 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 317,31 € Materiál lieky 01/21 9. 4. 2021
FL210129 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 12,54 € Materiál lieky 01/21 9. 4. 2021
FL210152 Teleflex Medical, s.r.o. 34137921 1 454,04 € Materiál ŠZM 01/21 9. 4. 2021
FL210154 STIRILAB, s.r.o. 35853913 404,90 € Materiál ŠZM 01/21 9. 4. 2021
FL210126 Roner, s.r.o. 35860537 3 093,24 € Materiál lieky 01/21 9. 4. 2021
Fox21010022 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 222,23 € Potraviny - mrazené výrobky 9. 4. 2021
Fox21010019 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 261,81 € Potravinové výrobky 9. 4. 2021
Fox21010020 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 52,80 € Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 9. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 .. 2966  »  »»