Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210161 NIMAG, spol. s r.o. 31337775 426,12 € Materiál ŠZM 01/21 9. 4. 2021
FL210147 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 6 787,75 € Materiál ŠZM 01/21 9. 4. 2021
FL210155 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 1 280,99 € materiál ŠZM 01/21 9. 4. 2021
FL210149 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 90,00 € Materiál ŠZM 01/21 covid OOPP 9. 4. 2021
FL210150 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 31,20 € materiál ŠZM 01/21 9. 4. 2021
FL210160 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 153,91 € Materiál ŠZM 01/21 9. 4. 2021
FL210158 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 1 056,00 € ŠZM 01/21 9. 4. 2021
FL210163 SARSTEDT spol. s r.o. 31359825 273,30 € Materiál ŠZM 01/21 9. 4. 2021
Fl210148 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 546,63 € Materiál ŠZM 01/21 9. 4. 2021
FL210153 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 57,00 € Materiál ŠZM 01/21 9. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 .. 2966  »  »»