Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210334 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 2 172,60 € Materiál ŠZM 02/21 9. 4. 2021
FL210335 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 33,84 € Materiál ŠZM 02/21 9. 4. 2021
FL210338 FINAL MEDICAL s.r.o. 51340194 720,00 € Tuberkulínové striekačky 9. 4. 2021
FL210365 DiaSorin Czech s.r.o., organizačná zložka 51707462 2 911,47 € Materiál lieky 02/21 9. 4. 2021
Fo21010112 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 36518565 1 170,00 € Oddychové ležadlo 9. 4. 2021
FL210295 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 2 092,66 € Covid šzm 02/2021 9. 4. 2021
FL210299 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 450,72 € ŠZM 02/2021 9. 4. 2021
Fo21010116 Attero, s.r.o. 45492891 4 030,70 € Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 9. 4. 2021
Fo21010128 AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. 47160772 563,48 € Servis DK 327BL 9. 4. 2021
Fo21020113 SWAN, a.s. 47258314 22,08 € Internet 02/21 9. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 .. 2966  »  »»