Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo21010155 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 1 836,00 € Paušál ročný poplatok 9. 4. 2021
FL210389 Skantech, s.r.o. 35800046 180,40 € Materiál ŠZM 02/21 9. 4. 2021
FL210386 STIRILAB, s.r.o. 35853913 418,85 € Materiál ŠZM 02/21 9. 4. 2021
FL210385 STIRILAB, s.r.o. 35853913 45,60 € Materiál ŠZM 02/21 9. 4. 2021
FL210390 HSC Medical, s.r.o. 35906570 565,99 € Materiál ŠZM 02/21 9. 4. 2021
Fo21010154 ENGIE Services a.s. 35966289 180,12 € Servis paušál 9. 4. 2021
FL210380 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 1 253,81 € materiál ŠZM 02/21-COVID OPP 9. 4. 2021
FL210381 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 224,14 € materiál ŠZM 02/21 COVID OOPP 9. 4. 2021
FL210388 JAMEL FASHION s.r.o. 36390356 2 880,00 € Materiál ŠZM 02/21 COVID OOPP 9. 4. 2021
FL210392 UNIMEDICA s.r.o. 44962983 443,52 € ŠZM 02/21 9. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 .. 2966  »  »»