Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL25113707 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 8,15 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113706 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 11,47 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113705 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 15,31 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113708 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 19,57 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113716 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 4,01 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113711 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 20,58 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113710 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 0,44 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113709 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 646,80 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113713 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 7,36 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
FL25113712 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 16,40 € Lieky 11/25 15. 12. 2025
Strana: ««  «  1 .. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .. 2971  »  »»