Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo21020206 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 42,00 € Nájom OMNI 9. 4. 2021
Fo21020207 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 42,00 € Nájom INTEGRA 9. 4. 2021
Fo21020205 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 42,00 € Nájom prístroja Cobas 9. 4. 2021
Fox21020071 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 133,48 € Potraviny - mrazené výrobky 9. 4. 2021
Fox21020072 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 993,38 € Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 9. 4. 2021
Fox21020070 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 607,54 € Potravinové výrobky 9. 4. 2021
Fo21020200 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 2 508,30 € Tlačivá 9. 4. 2021
Fo21020204 TEHOS, s.r.o. 36389331 1 754,16 € Elektrická energia 9. 4. 2021
Fo21020203 TEHOS, s.r.o. 36389331 7 652,92 € Plyn 9. 4. 2021
Fox21020069 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 396,00 € Potraviny - ovocie a zelenina 9. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 .. 2966  »  »»