Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo21020239 AMBDaD, s.r.o. 51422158 632,58 € APS 02/21 9. 4. 2021
Fo21030225 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 15 496,00 € Elektrická energia 9. 4. 2021
FL210535 InterMedical Plus, s.r.o. 50085999 300,00 € Materiál ŠZM 02/21 9. 4. 2021
FL210501 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 706,31 € Materiál lieky 02/21 9. 4. 2021
FL210541 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 408,22 € Materiál lieky 02/21 9. 4. 2021
Fo21020209 KRUPA KAJO, s.r.o. 36362981 771,96 € Materiál údržba 02/21 9. 4. 2021
Fo21020215 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 135,00 € Zásobníky na papierové utierky 9. 4. 2021
Fo21020212 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 1 613,41 € Hygienické potreby 9. 4. 2021
Fo21020213 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 36486256 1 347,30 € Čistiace prostriedky 9. 4. 2021
FL210512 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 36531774 423,36 € ŠZM 02/2021 9. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 .. 2966  »  »»