Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox21030080 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 283,23 € Potraviny - mrazené výrobky 9. 4. 2021
Fo21030306 TEHOS, s.r.o. 36389331 19 497,86 € Vyúčtovanie teplo 9. 4. 2021
Fo21020245 SAFIRS, s.r.o. 36423874 453,60 € BTS, OPP 02/21 9. 4. 2021
Fo21020256 JM - INTERNA, s.r.o. 36704245 612,00 € UPS 02/21 9. 4. 2021
Fo21020255 BASKO.sk s.r.o. 46477675 64,00 € Pečiatky 9. 4. 2021
Fo21020243 JH - TECH, s.r.o. 47444533 246,00 € Čistenie kanalizácie 9. 4. 2021
Fo21020254 TIMAG, s.r.o. 48313572 194,64 € Služba APS 02/21 9. 4. 2021
Fo21030424 MEDIFARMA s.r.o. 36854549 90,00 € Preventívna prehliadka zamestnancov 22. 4. 2021
Fo21030299 IDSYS, s.r.o. 47182024 490,32 € Identifikačné náramky 22. 4. 2021
Fo21030300 AKUL Story, s.r.o. 50513656 470,00 € Tlač obrazových diel 22. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 .. 2966  »  »»