Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210671 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 268,50 € Materiál šzm 03/21 9. 4. 2021
FL210623 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1,10 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
FL210625 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 169,82 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
FL210624 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 721,80 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
FL210616 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 15,55 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
FL210617 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 396,74 € Lieky 03/21 9. 4. 2021
FL210622 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 11,00 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
FL210619 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 82,28 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
FL210620 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 678,33 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
FL210621 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 805,19 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 .. 2966  »  »»