Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210684 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. 35750936 429,60 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210689 STIRILAB, s.r.o. 35853913 262,60 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210693 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 520,71 € ŠZM 03/2021 COVID 9. 4. 2021
FL210698 JAMEL FASHION s.r.o. 36390356 3 779,04 € ŠZM 03/2021 COVID 9. 4. 2021
FL210697 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 36531774 866,20 € ŠZM 03/2021 COVID 9. 4. 2021
FL210696 ULTRAMED s.r.o. 36638404 3 052,80 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210686 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 597,04 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210687 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 197,28 € šzm 03/2021 9. 4. 2021
FL210702 DiaSorin Czech s.r.o., organizačná zložka 51707462 2 517,24 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
FL210712 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 4 353,85 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 .. 2966  »  »»