Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210727 STERIPAK s.r.o. 35800437 969,60 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
Fo21030345 ELVYS Slovakia, s.r.o. 36438014 258,53 € Oprava výťahov 9. 4. 2021
FL210713 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 36531774 483,22 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210724 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 36531774 182,40 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210728 ULTRAMED s.r.o. 36638404 1 404,00 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210723 Miroslav Ušiak MEDIVENT 43482848 1 590,00 € ŠZM 03/2021 COVID 9. 4. 2021
FL210726 NEURIS, s.r.o. 45934304 264,00 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210771 BioVendor Slovakia s. r. o. 46265082 765,31 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
FL210716 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 476,16 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210717 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 226,42 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 .. 2966  »  »»