Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210830 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 379,61 € Materiál lieky 03/21 22. 4. 2021
Fox21030097 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 818,73 € Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 22. 4. 2021
Fox21030098 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 108,49 € Potravinové výrobky 22. 4. 2021
Fox21030100 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 122,89 € Potravinové výrobky 22. 4. 2021
Fox21030099 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 152,23 € Potraviny - mrazené výrobky 22. 4. 2021
Fox21030084 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 235,54 € Potraviny - mrazené výrobky 22. 4. 2021
Fox21030101 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 135,32 € Potraviny - ovocie a zelenina 22. 4. 2021
Fox21030096 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 198,00 € Potraviny - ovocie a zelenina 22. 4. 2021
FL210831 BioVendor Slovakia s. r. o. 46265082 500,06 € Materiál lieky 03/21 22. 4. 2021
Fo21030372 LŠ STAVBY PLUS, s. r. o. 47588152 8 772,00 € Vyšetrovňa ortopedického oddelenia - nábytok 22. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 .. 2966  »  »»