Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210807 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 26,49 € Materiál lieky 03/21 9. 4. 2021
FL210806 Bracco Imaging Slovakia s. r. o. 46182870 1 518,00 € Materiál lieky 03/21 9. 4. 2021
FL210816 UNICOMP spoločnosť s ručením obmedzeným 31660967 350,40 € Materiál lieky 03/21 22. 4. 2021
Fo21030375 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 1 125,60 € Oprava optiky 22. 4. 2021
Fo21030376 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 654,00 € Oprava optiky 22. 4. 2021
FL210817 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 270,82 € Materiál lieky 03/21 COVID lieky 22. 4. 2021
FL210812 Roner, s.r.o. 35860537 2 427,62 € Materiál lieky 03/21 22. 4. 2021
FL210814 Eurolab Lambda a.s. 35869429 249,20 € Materiál lieky 03/21 22. 4. 2021
Fo21030374 Eurolab Lambda a.s. 35869429 287,52 € Oprava Humareader HS 22. 4. 2021
FI21030012 Ing. Miroslav Divok, autorizovaný stavebný inžinier 37893386 5 400,00 € Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia kotolne 22. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 .. 2966  »  »»