Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210843 PANEP, s. r. o., organizačná zložka 52136795 953,81 € ŠZM 03/2021 22. 4. 2021
FL210846 R A D I X spol. s r.o. 00615803 213,60 € ŠZM 03/2021 22. 4. 2021
FL210867 PHARMA GROUP, a.s. 31320911 70,44 € ŠZM 03/2021 22. 4. 2021
FL210850 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 411,40 € ŠZM 03/2021 22. 4. 2021
FL210851 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 6 412,08 € ŠZM 03/2021 22. 4. 2021
FL210844 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 31347827 88,20 € ŠZM 03/2021 22. 4. 2021
FL210848 OPTI-MED-PHARM, spol. s r.o. 31377483 132,48 € ŠZM 03/2021 22. 4. 2021
FL210849 OPTI-MED-PHARM, spol. s r.o. 31377483 169,68 € ŠZM 03/2021 22. 4. 2021
FL210810 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 429,03 € Materiál lieky 03/21 22. 4. 2021
FL210809 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 123,40 € Materiál lieky 03/21 22. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 .. 2966  »  »»