Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210862 LUKAS s.r.o. 31569757 56,98 € Lieky 03/2021 22. 4. 2021
FL210885 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 589,78 € Materiál šzm 03/21 22. 4. 2021
FL210892 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 162,24 € ŠZM 03/2021 COVID OOPP 22. 4. 2021
FL210865 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 489,45 € Lieky 03/2021 22. 4. 2021
FL210864 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 535,83 € Lieky 03/2021 22. 4. 2021
FL210860 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1,48 € Lieky 03/2021 22. 4. 2021
FL210891 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 50,50 € ŠZM 03/2021 22. 4. 2021
FL210861 INTRAVENA s.r.o. 31717802 453,53 € Lieky 03/2021 22. 4. 2021
FL210875 INTRAVENA s.r.o. 31717802 57,53 € Lieky 03/2021 22. 4. 2021
FL210874 INTRAVENA s.r.o. 31717802 293,72 € Lieky 03/2021 22. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 .. 2966  »  »»