Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo21040493 MARLUS Group, s.r.o. 31411304 22,80 € Splátka nájom 04/21 22. 4. 2021
FL210971 Agentúra HARMONY v.o.s. 31424953 607,20 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
Fo21030470 SUNSOFT plus spol. s r.o. 31590128 302,60 € Kópie a tlač 22. 4. 2021
FL210975 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1,56 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
FL210976 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 220,46 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
FL210970 DISPOLAB, Žilina s.r.o. 31625746 22,49 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
Fo21040494 Ing. Attila Czikó - ROSA 34985271 141,60 € Regenerácia iontomeniča SUPER RO BM 100 22. 4. 2021
FL210972 Biomedica Slovakia, s.r.o. 35849258 445,50 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
Fo21030468 MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo 35994436 480,81 € UPS 03/21 22. 4. 2021
Fo21030516 UROSEXAM, s.r.o. 36439754 229,45 € Konzília 03/21 22. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 .. 2966  »  »»