Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211017 Eurolab Lambda a.s. 35869429 372,00 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
FL211016 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 846,32 € ŠZM 04/2021 COVID 22. 4. 2021
FL211010 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 6,48 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
FL211015 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 394,56 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
FL211008 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 46,20 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
FL211007 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 46,20 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
Fo21040500 VOMS SK, s. r. o. 50963902 1 276,25 € PHM 04/21 22. 4. 2021
FL211014 PANEP, s. r. o., organizačná zložka 52136795 446,29 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
Fo21040497 Electrosell, s. r. o. 31608001 5 260,03 € Tovar 4. 6. 2021
Fo21040498 TEHOS, s.r.o. 36389331 6 814,53 € Plyn časť COVID 4. 6. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 .. 2966  »  »»