Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211025 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 307,99 € ŠZM 04/2021 4. 6. 2021
FL211018 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 529,24 € ŠZM 04/2021 4. 6. 2021
FI21040018 SECO S.p.A. 6 000,00 € BIRESPIRA respirátory - pľúcny ventilátor 2 ks 4. 6. 2021
FL211073 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 304,37 € Lieky 04/2021 4. 6. 2021
FL211077 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 1 355,53 € Antibiotiká 4. 6. 2021
FL211071 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 159,87 € Lieky 04/2021 4. 6. 2021
FL211072 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 6,63 € Lieky 04/2021 4. 6. 2021
FL211076 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 34142941 507,54 € Lieky 04/2021 4. 6. 2021
Fox21040124 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 146,27 € Potraviny - mrazené výrobky 4. 6. 2021
Fox21040125 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 530,80 € Potravinové výrobky 4. 6. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 .. 2966  »  »»