Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211068 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 55,73 € Lieky 04/2021 4. 6. 2021
FL211067 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 45,65 € Lieky 04/2021 4. 6. 2021
FL211060 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 3,84 € Lieky 04/2021 4. 6. 2021
FL211064 Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 35683546 2 400,00 € Diagnostiká OKB 04/2021 4. 6. 2021
Fo21040522 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 989,50 € ND cartrige,elektrode 4. 6. 2021
FL211019 TIMED, s.r.o. 00602175 293,88 € ŠZM 04/2021 4. 6. 2021
FL211020 TIMED, s.r.o. 00602175 293,88 € ŠZM 04/2021 4. 6. 2021
FL211021 TIMED, s.r.o. 00602175 174,00 € ŠZM 04/2021 4. 6. 2021
FL211074 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 311,38 € Lieky 04/2021 4. 6. 2021
FL211075 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 49,72 € Lieky 04/2021 4. 6. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 .. 2966  »  »»