Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211037 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 666,72 € ŠZM 04/2021 COVID OOPP 4. 6. 2021
Fox21040135 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. 36394556 324,94 € Pekárenský tovar a cukrárske výrobky 4. 6. 2021
Fo21040527 EMD s. r. o. 44378726 405,60 € Jednorázová sonda k pulznému oxymetru Massimo (20 ks) 4. 6. 2021
FL211034 UNIMEDICA s.r.o. 44962983 852,98 € ŠZM 04/2021 4. 6. 2021
FL211040 Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 46378979 595,20 € ŠZM 04/2021 4. 6. 2021
FL211044 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 473,53 € ŠZM 04/2021 4. 6. 2021
FL211043 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 591,91 € ŠZM 04/2021 4. 6. 2021
FL211042 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 469,40 € ŠZM 04/2021 4. 6. 2021
Fo21040528 VOMS SK, s. r. o. 50963902 538,57 € PHM 04/21 4. 6. 2021
FL211038 PANEP, s. r. o., organizačná zložka 52136795 1 882,32 € ŠZM 04/2021 4. 6. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 .. 2966  »  »»