Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211097 OPTI-MED-PHARM, spol. s r.o. 31377483 177,60 € ŠZM 04/2021 4. 6. 2021
FL211128 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 28,80 € Materiál lieky 04/21 4. 6. 2021
FL211129 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 137,28 € Materiál lieky 04/21 4. 6. 2021
FL211130 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 002,87 € Materiál lieky 04/21 4. 6. 2021
FL211131 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 914,75 € Materiál lieky 04/21 4. 6. 2021
FL211100 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 6 431,96 € ŠZM 04/2021 4. 6. 2021
FL211125 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 1 004,51 € Materiál lieky 04/21 4. 6. 2021
FL211127 Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 35683546 77,00 € Diagnostiká 04/21 4. 6. 2021
FL211124 Eurolab Lambda a.s. 35869429 286,00 € Diagnostiká 04/21 4. 6. 2021
FL211105 TIMED, s.r.o. 00602175 2 405,00 € ŠZM 04/2021 COVID OOPP 4. 6. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 .. 2966  »  »»