Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211208 ImuMed SK, s. r. o. 36683779 331,82 € Materiál ŠZM 5/21 4. 6. 2021
Fo21040627 JK TRANS SK, s. r. o. 45870985 73,08 € Plyn PB 4. 6. 2021
FL211238 BioVendor Slovakia s. r. o. 46265082 303,16 € Diagnostiká OKM 5/21 4. 6. 2021
Fo21050656 AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. 47160772 894,73 € Servis DK940BC 4. 6. 2021
Fo21050655 AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. 47160772 262,32 € Servis DK161BU 4. 6. 2021
Fox21050158 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 456,26 € Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 29. 7. 2021
Fox21050157 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 544,16 € Potravinové výrobky 29. 7. 2021
Fox21050159 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 93,34 € Potraviny - mrazené výrobky 29. 7. 2021
Fo21050648 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 164,40 € Tlačivá 29. 7. 2021
Fox21050160 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 274,06 € Potraviny - ovocie a zelenina 29. 7. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 .. 2966  »  »»