Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox21050168 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 227,79 € Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 29. 7. 2021
Fox21050167 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 614,37 € Potravinové výrobky 29. 7. 2021
Fox21050164 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 232,40 € Potravinové výrobky 29. 7. 2021
Fox21050166 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 124,33 € Potraviny - mrazené výrobky 29. 7. 2021
Fox21050165 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 57,70 € Potraviny - mrazené výrobky 29. 7. 2021
Fox21050171 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 28,27 € Potraviny - ovocie a zelenina 29. 7. 2021
Fox21050163 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 408,97 € Potraviny - ovocie a zelenina 29. 7. 2021
FL211397 PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. 36631957 215,02 € Lieky 5/21 29. 7. 2021
FL211280 TIMED, s.r.o. 00602175 4 699,00 € Materiál ŠZM 5/21 29. 7. 2021
FL211279 TIMED, s.r.o. 00602175 63,90 € Materiál ŠZM 5/21 29. 7. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 .. 2966  »  »»