Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211380 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 289,98 € ŠZM 5/21 29. 7. 2021
Fo21050718 Linde Gas s. r. o. 31373861 603,60 € ENTONOX 29. 7. 2021
FL211409 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 337,39 € Lieky 5/21 29. 7. 2021
FL211400 INTRAVENA s.r.o. 31717802 341,61 € Materiál lieky 5/21 29. 7. 2021
FL211405 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 508,09 € Lieky 5/21 29. 7. 2021
FL211404 Bio G, spol. s r.o. 34123415 825,32 € Lieky 5/21 29. 7. 2021
FL211401 Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 35683546 750,00 € Diagnostiká OKB 5/21 29. 7. 2021
Fo21050717 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 36486256 1 885,24 € Čistiace prostriedky 29. 7. 2021
Fo21050716 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 36486256 1 204,91 € Čistiace prostriedky 29. 7. 2021
FL211338 ULTRAMED s.r.o. 36638404 1 536,00 € ŠZM 5/21 29. 7. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 .. 2966  »  »»