Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo21050753 TIMAG, s.r.o. 48313572 340,62 € APS 05/21 29. 7. 2021
FL211384 PULImedical, spol. s r.o. 31344399 886,50 € ŠZM 5/21 29. 7. 2021
FL211383 PULImedical, spol. s r.o. 31344399 1 190,00 € ŠZM 5/21 29. 7. 2021
FL211379 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 662,98 € ŠZM 5/21 29. 7. 2021
FL211377 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 4 211,39 € ŠZM 5/21 29. 7. 2021
FL211378 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 853,99 € ŠZM 5/21 29. 7. 2021
FL211381 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 3 009,02 € ŠZM 5/21 29. 7. 2021
Fo21050720 Dräger Slovensko, s.r.o. 31439446 1 620,00 € Servisná prehliadka vákuovej stanice 29. 7. 2021
Fo21050731 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 747,55 € Podložka pod pacienta 29. 7. 2021
FL211395 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 164,40 € ŠZM 5/21 29. 7. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 .. 2966  »  »»