Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox21060205 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 667,28 € Potravinové výrobky 29. 7. 2021
Fox21060208 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 402,35 € Potraviny - ovocie a zelenina 29. 7. 2021
Fo21060855 STEREX, s. r. o. 44484640 292,80 € Validácia prístrojov biochémia 29. 7. 2021
Fo21050813 Attero, s.r.o. 45492891 3 880,00 € Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu - časť COVID 29. 7. 2021
Fo21060854 AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. 47160772 171,60 € Servis + STK + EK DK083AE 29. 7. 2021
FL211583 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 57,30 € ŠZM 6/21 - vložky, šicí materiál 29. 7. 2021
FL211586 MEDITRADE spol. s r. o. 17312001 158,40 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211585 MEDITRADE spol. s r. o. 17312001 60,00 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211584 MEDITRADE spol. s r. o. 17312001 130,20 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211582 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 499,99 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 .. 2966  »  »»