Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211686 TIMED, s.r.o. 00602175 76,21 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211693 R A D I X spol. s r.o. 00615803 2 374,85 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211674 R A D I X spol. s r.o. 00615803 1 993,97 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211652 MEDITRADE spol. s r. o. 17312001 18,00 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211694 PHARMA GROUP, a.s. 31320911 2 288,00 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211695 PHARMA GROUP, a.s. 31320911 797,33 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211696 PHARMA GROUP, a.s. 31320911 2 288,00 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211697 PHARMA GROUP, a.s. 31320911 2 288,00 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211692 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 729,00 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211659 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 1 095,66 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 .. 2966  »  »»