Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211655 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 36531774 868,89 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211636 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 720,00 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211671 Medin Slovensko, s. r. o. 46540873 207,97 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211669 Medin Slovensko, s. r. o. 46540873 206,25 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211672 Medin Slovensko, s. r. o. 46540873 302,37 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211664 HSC Medical, s.r.o. 35906570 176,99 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
Fox21060218 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 192,22 € Potraviny - mrazené výrobky 29. 7. 2021
Fox21060219 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 313,92 € Potravinové výrobky 29. 7. 2021
Fox21060221 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 694,03 € Potravinové výrobky 29. 7. 2021
Fox21060220 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 329,66 € Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 29. 7. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 .. 2966  »  »»