Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox21070232 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 302,90 € Potravinové výrobky 26. 10. 2021
Fo21070977 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 152,40 € Zdravotnícke tlačivá 26. 10. 2021
Fo21070976 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 840,00 € Zdravotnícke tlačivá 26. 10. 2021
Fo21060922 Miloš Huba Orsa 31045901 211,72 € Kancelárske potreby 29. 7. 2021
Fo21070980 Dräger Slovensko, s.r.o. 31439446 4 315,97 € Servis sušičiek vzduchu 29. 7. 2021
Fo21060916 VF, s.r.o. 31442552 191,70 € Dozimetria 29. 7. 2021
Fo21060913 Technické služby, s.r.o. 31609911 34,57 € Likvidácia objemného odpadu 29. 7. 2021
Fo21060902 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 111,60 € Oprava inštrumentov: optika AR 3350 4030 (oprava výmenným spôsobom) troakár AR 3372 4002 - výmena tesnenia 29. 7. 2021
Fo21060901 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 111,60 € Oprava: trokár AR 3372 4002 29. 7. 2021
Fo21060923 Slovak Telekom, a.s. 35763469 333,78 € Telekomunikačné služby 06/21 29. 7. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 .. 2966  »  »»