Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211812 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 390,25 € ŠZM 7/21 29. 7. 2021
Fo21070991 AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. 47160772 192,00 € STK + EK a servis DK772BC 29. 7. 2021
Fo21070990 AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. 47160772 1 868,66 € Servis DK029AY 29. 7. 2021
FL211756 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 968,76 € Lieky 7/21 26. 10. 2021
Fox21070236 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 157,94 € Potraviny - mrazené výrobky 26. 10. 2021
Fox21070237 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 477,41 € Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 26. 10. 2021
Fox21070235 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 258,09 € Potravinové výrobky 26. 10. 2021
Fox21070238 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 335,41 € Potraviny - ovocie a zelenina 26. 10. 2021
Fo21070988 NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. 36660086 3 044,60 € Kuchynský nábytok a kreslá 26. 10. 2021
Fo21060952 Milan Kurnota - KAJO 10846794 210,91 € Zásobník na papier 29. 7. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 .. 2966  »  »»