Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo21060964 Petit Press, a.s. 35790253 347,51 € Noviny 29. 7. 2021
FL211798 STERIPAK s.r.o. 35800437 21,60 € ŠZM 7/21 29. 7. 2021
Fo21060968 PEDIAcentrum, s.r.o. 36862860 535,26 € APS 06/21 29. 7. 2021
Fo21060965 MUDr. Monika Hečková, s. r. o. 36866768 437,94 € APS 6/21 29. 7. 2021
Fo21060966 Oravia Wood s.r.o. 46290524 159,00 € Montáž prechodových prahov (3 ks) na izby detského oddelenia 29. 7. 2021
FL2101802 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 2 320,20 € ŠZM 7/21 29. 7. 2021
FI21070030 DOLDRUMS Medical s.r.o. 48115410 22 560,00 € Robotizovaný laser MLS - M8 29. 7. 2021
FL211795 TIMED, s.r.o. 00602175 480,00 € ŠZM 7/21 26. 10. 2021
FL211740 BioVendor Slovakia s. r. o. 46265082 283,14 € Diagnostiká 7/21 26. 10. 2021
FL211729 Národná transfúzna služba SR 30853915 3 393,13 € Materiál krv 6/21 29. 7. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 .. 2966  »  »»