Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox21070253 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 372,08 € Potraviny - ovocie a zelenina 26. 10. 2021
Fox21070260 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 167,04 € Potraviny - ovocie a zelenina 26. 10. 2021
Fo21071053 Javorka, s.r.o. 44182279 1 260,00 € UPS 07/21 26. 10. 2021
Fo21071055 ORL medicentrum s. r. o. 47234873 327,60 € Konzíliá 07/21 26. 10. 2021
Fo21071038 Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. 47551372 360,00 € Paušál 07/21 26. 10. 2021
FL211976 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 2 803,66 € ŠZM 7/21 - dobropis 26. 10. 2021
FL211998 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 612,81 € ŠZM 7/21 26. 10. 2021
FL211997 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 307,99 € ŠZM 7/21 26. 10. 2021
Fo21071079 MUDr. Janka Slamková 31903681 340,62 € APS 07/21 26. 10. 2021
Fo21071048 GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 35707364 1 094,00 € Poplatok servis mamo 26. 10. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 .. 2966  »  »»