Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL212243 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 2 374,85 € ŠZM 8/21 26. 10. 2021
Fox21080286 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 167,36 € Potraviny - mrazené výrobky 26. 10. 2021
Fox21080287 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 301,73 € Potravinové výrobky 26. 10. 2021
Fox21080285 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 269,03 € Potravinové výrobky 26. 10. 2021
Fox21080289 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 234,68 € Potraviny - ovocie a zelenina 26. 10. 2021
Fox21080288 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 229,42 € Potraviny - ovocie a zelenina 26. 10. 2021
Fo21081160 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 360,00 € Zdravotnícke tlačivá 26. 10. 2021
Fo21081161 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 643,56 € Zdravotnícke tlačivá 26. 10. 2021
Fo21081159 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 2 086,75 € Hygienické potreby 26. 10. 2021
FL212249 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 688,18 € ŠZM 8/21 26. 10. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 .. 2966  »  »»