Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox21090314 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 332,28 € Potravinové výrobky 26. 10. 2021
Fox21090315 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 827,73 € Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 26. 10. 2021
Fox21090316 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 161,57 € Potravinové výrobky 26. 10. 2021
Fox21090313 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 341,91 € Potraviny - ovocie a zelenina 26. 10. 2021
Fox21090312 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 61,81 € Potraviny - ovocie a zelenina 26. 10. 2021
FL212500 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 1 993,97 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
FL212499 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 1 993,97 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
FL212498 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 2 374,85 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
FL212497 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 1 993,97 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
FL212504 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 9 932,88 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 .. 2966  »  »»