Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox21090328 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 288,99 € Potravinové výrobky 26. 10. 2021
Fo21091337 KRUPA KAJO, s.r.o. 36362981 555,88 € Materiál údržba 9/21 26. 10. 2021
Fo21091360 MUDr. Eva Zembjaková, s. r. o. 47559306 437,94 € APS 09/21 26. 10. 2021
FL212495 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 1 993,97 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
FL212491 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 2 374,85 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
FL212490 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 1 993,97 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
FL212493 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 2 374,85 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
FL212494 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 1 993,97 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
FL212585 RADIX MEDICAL spol. s r. o. 53718879 2 803,27 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
FL212516 TIMED, s.r.o. 00602175 4 909,00 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 .. 2966  »  »»