Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo21091404 JK TRANS SK, s. r. o. 45870985 55,50 € Plyn PB 26. 10. 2021
Fo21091397 SUNSOFT plus spol. s r.o. 31590128 49,85 € Kópie a tlač 26. 10. 2021
Fo21091398 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 31676936 594,65 € Servis 26. 10. 2021
Fo21091402 JM - INTERNA, s.r.o. 36704245 612,00 € UPS 09/21 26. 10. 2021
Fo21091401 h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. 44323760 1 557,60 € Právne služby 09/21 26. 10. 2021
Fo21091393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,40 € Telekomunikačné služby 26. 10. 2021
Fo21091392 ENGIE Services a.s. 35966289 180,12 € Servis paušál MaR 26. 10. 2021
Fo21091395 cata-REAL, s.r.o. 36432288 11 720,40 € Pranie 9/21 26. 10. 2021
Fo21101479 MEDIFARMA s.r.o. 36854549 200,00 € Preventívna prehliadka zamestnancov DONsP 26. 10. 2021
Fo21091399 MUDr. Monika Hečková, s. r. o. 36866768 194,64 € APS 09/21 26. 10. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 .. 2966  »  »»