Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL213030 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 1 674,70 € Antitrombotiká s účinnou látkou altepláza 29. 12. 2021
Fo21111513 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. 36672254 9 600,00 € Voda časť COVID 29. 12. 2021
Fo21111712 B+P PRAKTIK, s.r.o. 47231238 97,32 € APS 11/21 29. 12. 2021
FL212993 InterMedical Plus, s.r.o. 50085999 3 553,97 € Kontrastné látky 11/21 29. 12. 2021
FL212994 InterMedical Plus, s.r.o. 50085999 394,02 € Kontrastné prostriedky na RTG 7 29. 12. 2021
Fo21111512 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 17 615,00 € Elektrická energia 29. 12. 2021
Fo21101514 GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 35707364 1 094,00 € Poplatok servis mamo 7. 12. 2021
Fo21101567 MUDr. Monika Hečková, s. r. o. 36866768 340,62 € APS 10/21 7. 12. 2021
Fo21101516 Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. 47551372 360,00 € Paušál 10/21 7. 12. 2021
Fo21101489 WEGA - MS spol. s r.o. 30998328 1 089,60 € Oprava USG prístroj MyLab TWICE 7. 12. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 .. 2966  »  »»