Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20092117 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 303,60 € Materiál lieky 9/20 26. 10. 2020
FL20092119 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 2 712,70 € Materiál lieky 9/20 26. 10. 2020
FL20092118 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 130,19 € Materiál lieky 9/20 26. 10. 2020
FL20092299 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 347,05 € Materiál lieky 9/20 6. 11. 2020
FL20092294 R A D I X spol. s r.o. 00615803 2 374,85 € Materiál ŠZM 9/20 6. 11. 2020
FL20092293 R A D I X spol. s r.o. 00615803 1 993,97 € Materiál ŠZM 9/20 6. 11. 2020
FL20092292 R A D I X spol. s r.o. 00615803 1 993,97 € Materiál ŠZM 9/20 6. 11. 2020
FL20092295 R A D I X spol. s r.o. 00615803 1 993,97 € Materiál ŠZM 9/20 6. 11. 2020
Fo20091265 MARO - Mader, s.r.o. 01718371 3 222,00 € Vozík,sedadlo.zastena 6. 11. 2020
FL20092278 MEDITRADE spol. s r. o. 17312001 84,00 € Materiál ŠZM 9/20 6. 11. 2020
Strana: ««  «  1 .. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .. 2971  »  »»