Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL213524 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 2 799,52 € Lieky 12/21 COVID 29. 12. 2021
FL213523 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 534,27 € Lieky 12/21 COVID 29. 12. 2021
FL213432 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 822,57 € Lieky 12/21 29. 12. 2021
FL213557 DISPOMED, s.r.o. 31684432 1 664,10 € Lieky 12/21 29. 12. 2021
FL213526 INTRAVENA s.r.o. 31717802 4 861,85 € Lieky 12/21 časť COVID 29. 12. 2021
FL213563 INTRAVENA s.r.o. 31717802 1 495,61 € Lieky 12/21 časť COVID 29. 12. 2021
FL213527 INTRAVENA s.r.o. 31717802 1 291,14 € Lieky 12/21 - dobropis 29. 12. 2021
Fo21121812 INFOCAR a.s. 35773090 186,84 € Automonitor 29. 12. 2021
FL213525 Eurolab Lambda a.s. 35869429 1 405,80 € Lieky 12/21 COVID testy 29. 12. 2021
FL213555 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 451,00 € Diagnostiká 12/21 29. 12. 2021
Strana: ««  «  1 .. 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 .. 2966  »  »»