Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210705 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 730,16 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
FL210706 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 985,94 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
FL210703 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 88,41 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
FL210704 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 159,23 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
Fo21030337 Patrik Ďaďo 35010908 300,00 € Oprava potrubia klimatizačnej jednotky 9. 4. 2021
FL210695 Media Comp. s.r.o. 35731486 280,00 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210684 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. 35750936 429,60 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210689 STIRILAB, s.r.o. 35853913 262,60 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210693 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 520,71 € ŠZM 03/2021 COVID 9. 4. 2021
FL210698 JAMEL FASHION s.r.o. 36390356 3 779,04 € ŠZM 03/2021 COVID 9. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 .. 2971  »  »»