Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210050 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 549,72 € ŠZM 01/2021 7. 4. 2021
FL210051 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 141,60 € ŠZM 01/2021 7. 4. 2021
FL210046 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 2 323,38 € ŠZM 01/2021 7. 4. 2021
FL210045 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 162,96 € ŠZM 01/2021 7. 4. 2021
FL210047 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 82,37 € ŠZM 01/2021 7. 4. 2021
Fo21010012 Flídr medical s.r.o. 03372600 3 335,00 € Nástenný panel -COVID 7. 4. 2021
FL210039 PULImedical, spol. s r.o. 31344399 692,00 € Lieky 01/2021 7. 4. 2021
FL210040 PULImedical, spol. s r.o. 31344399 2 912,56 € Lieky 01/2021 7. 4. 2021
FL210061 TIMED, s.r.o. 00602175 614,76 € ŠZM 01/2021 8. 4. 2021
FL210048 MEDITRADE spol. s r. o. 17312001 270,00 € ŠZM 01/2021 8. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 .. 2971  »  »»