Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20123066 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 13,79 € Materiál lieky 12/20 28. 1. 2021
FL20123065 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 187,20 € Materiál lieky 12/20 28. 1. 2021
FL20123067 INTRAVENA s.r.o. 31717802 773,85 € Materiál lieky 12/20 28. 1. 2021
Fox20120413 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 182,50 € Potraviny - mrazené výrobky 28. 1. 2021
Fox20120412 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 72,97 € Potraviny - mrazené výrobky 28. 1. 2021
FL20123062 Roner, s.r.o. 35860537 713,06 € Materiál lieky 12/20 28. 1. 2021
Fox20120414 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 501,36 € Potraviny 28. 1. 2021
Fo20121875 Petit Press, a.s. 35790253 248,51 € Noviny 29. 1. 2021
Fo20121874 Slovenská pošta, a.s. 36631124 953,60 € Poštové služby 29. 1. 2021
Fo20121873 ORL medicentrum s. r. o. 47234873 400,40 € Konzíliá 29. 1. 2021
Strana: ««  «  1 .. 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 .. 2971  »  »»